Beschreibung
Sehr geehrte Ferienvermieter - Hier könnte auch Ihr Ferienobjekt stehen !!!
Ferienwohnungen und Ferienhäuser im Ostseebad Zingst mieten, buchen oder reservieren - demnächst kommen neue Ferienobjekte dazu.
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- 1 PKW Stellplatz
- Hunde erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- WLAN kostenfrei
- Zaun
- Zentralheizung
Badezimmer
- Dusche
- Föhn
- Kosmetikspiegel
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
Küche
- Backofen
- Ceran-Kochfeld
- Eierkocher
- Esstisch
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Mixer
- Toaster
Schlafzimmer
- Doppelbett
- Kleiderschrank
Sonstiges
- Staubsauger
- Zaun
Wohnzimmer
- Stereoanlage mit MP3/USB und CD
- TV SAT/Kabel
- WLAN kostenfrei
Keine Bewertungen für Ferienhaus in Zingst
Für die Unterkunft Ferienhaus in Zingst wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Grundsaison
3
75,00 €
75,00 €
ab
75,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Kontakt: Piske Uwe
Tel: +49 175 510 4840
e-mail: post@fewo24.xyz
Website: www.fewo24.xyz
ab
75,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Kalender
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 07.11.2025